जेब में ही रहेगा।
नज़ला-साइनस जड़ से खत्म —
3 Month Recommended Course
Nazla Killer Drops + BC5 Tablets — Double Action Formula
MFG by M. Bhattacharyya & Co., Kolkata — Since 1889 | GMP Certified | A Premium Product of Teqtis India, Hisar
-
बार-बार छींकें — नाक बहना — क्या आप भी शर्मिंदा होते हैं?
Office में, घर में, मेहमानों के सामने — रूमाल हमेशा हाथ में। यह ज़िंदगी नहीं है। -
एलोपैथिक गोली (Antihistamine) — अंदर ही अंदर Kidney-Liver को नुकसान पहुँचा रही है!
बाहर से राहत, अंदर से damage। लंबे समय तक लेने पर Kidney Function कमज़ोर होती है। -
एलोपैथिक गोली की Dose बढ़ती जाती है — यह Addiction है!
पहले 1 गोली रोज़ → फिर 2 गोली → फिर 3 गोली। यह सिलसिला कितने दिन चलेगा? जब तक शरीर जवाब दे देगा? -
पुराना नज़ला → Asthma बन सकता है!
Airways में permanent inflammation → Asthma। जितनी देरी, उतना बड़ा नुकसान।
कोई Chemical नहीं। कोई Side Effect नहीं। कोई Dose बढ़ने की ज़रूरत नहीं। जड़ से इलाज — 3 Month में।
MFG by M. Bhattacharyya & Co., Kolkata (Since 1889) — GMP Certified | A Premium Product of Teqtis India, Hisar
India में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग नज़ला-साइनस से परेशान हैं। Antihistamine temporary relief देती है — Nazla Killer जड़ से ठीक करता है।
देखिए — Doctor ने खुद Nazla Killer BC5 को क्यों Recommend किया है
Double Action Formula — Drops + BC5 Tablets — दोनों मिलकर 3 Stages में नज़ला खत्म करते हैं।
| 📦 Product | Nazla Killer Drops + BC5 Tablets |
| 🏢 Marketed by | Teqtis India, Hisar, Haryana |
| 🏭 MFG by | M. Bhattacharyya & Co., Kolkata |
| 📅 Since | 1889 — 135+ साल का भरोसा |
| ✅ Certification | GMP Certified | Govt. Approved Formulation |
| 📏 Contents | 30ml Drops + 100 BC5 Tablets |
| ⭐ Recommended | 3 Month Course — जड़ से इलाज के लिए |
| 💰 Price (COD) | 1 Month: ₹1,085 | 3 Month: ₹984 + ₹100 Shipping |
| 💰 Advance Offer | 1 Month Advance: ₹984 — ₹101 की बचत! |
| 🚚 Delivery | 3-7 Days | Speed Post + Courier | Pan India |
Cash on Delivery — पहले Product देखो, फिर पैसे दो। कोई Advance नहीं।
1 Month Pack COD से लें: ₹1,085
Advance Payment से लें: ₹984 — ₹101 बचाओ!
3 Month Recommended Course: ₹984 + ₹100 Shipping
1 Drops + 1 BC5 Tablets
3 Drops + 3 BC5 Tablets
Save ₹300
GMP Certified
Govt. approved facility में manufacture। Quality 100% guaranteed।
Since 1889
135+ साल। MFG by M. Bhattacharyya & Co. — Kolkata।
Cash on Delivery
पहले Product देखो, फिर पैसे दो। Zero advance।
Zero Side Effects
Pure Homeopathic। बच्चे-बड़े-बुज़ुर्ग safely ले सकते हैं।
Plain Packaging
बाहर कोई Medical name नहीं। सिर्फ आपका Address।
WhatsApp Support
Course के दौरान हमेशा available। सवाल — जवाब।
Nazla Killer BC5 kitne din mein kaam karta hai?
Kya Nazla Killer BC5 safe hai? Koi side effect?
एलोपैथिक गोली से क्या फ़र्क है?
Kya Nazla se Asthma ho sakta hai?
Price kya hai? COD available hai?
Kaise lena chahiye? Dose kya hai?
Delivery kitne din mein aayegi?
Kya Bachche bhi le sakte hain?
| Feature | ✅ Nazla Killer BC5 | ❌ Antihistamine |
|---|---|---|
| जड़ से इलाज | ✓ हाँ | ✗ सिर्फ Symptoms दबाता है |
| Side Effects | ✓ Zero | ✗ Neend, Drowsiness, Liver damage |
| Dose बढ़ती है? | ✓ नहीं | ✗ हाँ — Addiction |
| Kidney-Liver Safe | ✓ 100% Safe | ✗ Long-term damage |
| बच्चों के लिए Safe | ✓ हाँ | ✗ Careful dose |
| Immunity Build | ✓ BC5 से Immunity बढ़ती है | ✗ नहीं |
| Cash on Delivery | ✓ Available | ~ Varies |
| 135 साल का भरोसा | ✓ MFG by M. Bhattacharyya 1889 | ✗ Generic brands |
- India की सबसे पुरानी Homeopathic Manufacturing Companies में से एक
- GMP Certified Facility में manufacture
- Govt. Approved Formulation
- A Premium Product of Teqtis India, Hisar, Haryana
- Contact: 70422-47248 | 082857-42000 | info@teqtis.in
Speed Post (India Post) + Leading Courier Partners — 3-7 Working Days में घर तक
| 📍 State / UT राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | 🏙️ Major Cities — प्रमुख शहर | 🔢 Pincode Range |
|---|---|---|
| Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश | Lucknow, Kanpur, Agra, Varanasi, Meerut, Prayagraj, Ghaziabad, Noida, Gorakhpur, Bareilly, Aligarh, Moradabad | 200001–285223 |
| Maharashtra महाराष्ट्र | Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik, Aurangabad, Thane, Solapur, Kolhapur, Amravati | 400001–445402 |
| Haryana हरियाणा | Gurugram, Faridabad, Hisar, Rohtak, Panipat, Ambala, Karnal, Sonipat, Yamunanagar | 121001–136156 |
| Punjab पंजाब | Ludhiana, Amritsar, Jalandhar, Patiala, Bathinda, Mohali, Pathankot, Hoshiarpur | 140001–152128 |
| Rajasthan राजस्थान | Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Kota, Ajmer, Bikaner, Alwar, Sikar, Bharatpur | 301001–345034 |
| Madhya Pradesh मध्य प्रदेश | Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior, Ujjain, Sagar, Rewa, Satna, Ratlam | 450001–488776 |
| Gujarat गुजरात | Ahmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot, Bhavnagar, Jamnagar, Gandhinagar | 360001–396590 |
| Bihar बिहार | Patna, Gaya, Muzaffarpur, Bhagalpur, Darbhanga, Purnia, Ara, Begusarai | 800001–855117 |
| West Bengal पश्चिम बंगाल | Kolkata, Howrah, Durgapur, Asansol, Siliguri, Bardhaman, Malda | 700001–743710 |
| Karnataka कर्नाटक | Bengaluru, Mysuru, Hubballi, Mangaluru, Belagavi, Davanagere, Ballari | 560001–591345 |
| Tamil Nadu तमिलनाडु | Chennai, Coimbatore, Madurai, Tiruchirappalli, Salem, Erode, Tiruppur | 600001–643215 |
| Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश | Visakhapatnam, Vijayawada, Guntur, Tirupati, Kurnool, Nellore | 515001–535592 |
| Telangana तेलंगाना | Hyderabad, Warangal, Nizamabad, Karimnagar, Khammam, Nalgonda | 500001–509412 |
| Kerala केरल | Thiruvananthapuram, Kochi, Kozhikode, Thrissur, Kollam, Palakkad | 670001–695615 |
| Odisha ओडिशा | Bhubaneswar, Cuttack, Rourkela, Sambalpur, Berhampur, Puri | 751001–770076 |
| Jharkhand झारखंड | Ranchi, Jamshedpur, Dhanbad, Bokaro, Hazaribagh, Deoghar | 814101–835325 |
| Chhattisgarh छत्तीसगढ़ | Raipur, Bhilai, Bilaspur, Durg, Korba, Jagdalpur, Raigarh | 491001–497778 |
| Uttarakhand उत्तराखंड | Dehradun, Haridwar, Roorkee, Haldwani, Rishikesh, Almora | 244001–263680 |
| Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश | Shimla, Dharamshala, Manali, Solan, Mandi, Kullu, Hamirpur | 171001–177601 |
| Assam असम | Guwahati, Silchar, Dibrugarh, Jorhat, Nagaon, Tezpur | 781001–788931 |
| Goa गोवा | Panaji, Margao, Vasco da Gama, Mapusa, Ponda | 403001–403806 |
| Manipur मणिपुर | Imphal, Thoubal, Bishnupur, Churachandpur, Senapati | 795001–795159 |
| Meghalaya मेघालय | Shillong, Tura, Jowai, Nongstoin, Williamnagar | 793001–794115 |
| Tripura त्रिपुरा | Agartala, Dharmanagar, Udaipur, Kailashahar, Belonia | 799001–799290 |
| Nagaland नागालैंड | Kohima, Dimapur, Mokokchung, Wokha, Tuensang | 797001–798627 |
| Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश | Itanagar, Naharlagun, Pasighat, Bomdila, Ziro | 790001–792130 |
| Mizoram मिज़ोरम | Aizawl, Lunglei, Champhai, Serchhip, Kolasib | 796001–796901 |
| Sikkim सिक्किम | Gangtok, Namchi, Gyalshing, Mangan, Jorethang | 737101–737139 |
| 🏛️ UNION TERRITORIES — केंद्र शासित प्रदेश | ||
| Delhi NCT दिल्ली | New Delhi, Dwarka, Rohini, Lajpat Nagar, Karol Bagh, Janakpuri, Shahdara, Pitampura | 110001–110097 |
| Jammu & Kashmir जम्मू और कश्मीर | Srinagar, Jammu, Anantnag, Baramulla, Sopore, Udhampur, Kathua | 180001–194404 |
| Ladakh लद्दाख | Leh, Kargil, Nubra, Zanskar | 194101–194404 |
| Chandigarh चंडीगढ़ | Chandigarh, Panchkula, Mohali, Zirakpur, Manimajra | 140301–160102 |
| Puducherry पुडुचेरी | Puducherry, Karaikal, Mahe, Yanam, Ozhukarai | 533464–609609 |
| Andaman & Nicobar अंडमान और निकोबार | Port Blair, Diglipur, Rangat, Havelock, Neil Island | 744101–744304 |
| Dadra NH + Daman Diu दादरा, दमन और दीव | Silvassa, Daman, Diu, Naroli, Varkund | 362520–396235 |
| Lakshadweep लक्षद्वीप | Kavaratti, Agatti, Amini, Androth, Minicoy | 682553–682559 |
| ✅ 28 राज्य + 8 केंद्र शासित प्रदेश — पूरे India में 25,000+ Pincodes पर Delivery Available | ||
MFG by: M. Bhattacharyya & Co. (Kolkata) | Premium Product of: Teqtis India, Hisar | Contact: 70422-47248 | info@teqtis.in | A Premium Product of Teqtis India, Hisar
0 comments